Cheapest Areas in Málaga 2026 – Affordable Neighbourhoods
Most affordable areas in Málaga city ranked by property price per m². Find budget-friendly neighbourhoods in Málaga.
Updated from street data · 2026-05-29
Important: The prices displayed on this page are AI-generated estimates that provide a rough understanding of potential price levels. These estimates are based on available data and should not be considered as definitive market valuations. For accurate property valuations, please consult with a qualified real estate professional or appraiser.
Most affordable Málaga areas
Full ranking
283 Málaga areas
| # | Location | Average price | Range | Data points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barriada Salinas | 5 650 €/m² | 5 564 €/m² – 5 679 €/m² | 4 |
| 2 | Los Almendros | 5 679 €/m² | 5 679 €/m² – 5 679 €/m² | 18 |
| 3 | Los Ramos | 5 679 €/m² | 5 679 €/m² – 5 679 €/m² | 8 |
| 4 | Carlos Haya | 5 679 €/m² | 5 679 €/m² – 5 679 €/m² | 11 |
| 5 | Hacienda Cabello | 5 679 €/m² | 5 679 €/m² – 5 679 €/m² | 10 |
| 6 | El Tomillar | 5 679 €/m² | 5 679 €/m² – 5 679 €/m² | 41 |
| 7 | Salinas | 5 679 €/m² | 5 679 €/m² – 5 679 €/m² | 16 |
| 8 | Huerta Nueva-Puerto de la Torre | 5 679 €/m² | 5 679 €/m² – 5 679 €/m² | 12 |
| 9 | Los Morales | 5 679 €/m² | 5 679 €/m² – 5 679 €/m² | 12 |
| 10 | Orozco | 5 679 €/m² | 5 679 €/m² – 5 679 €/m² | 14 |
| 11 | El Atabal | 5 679 €/m² | 5 679 €/m² – 5 679 €/m² | 23 |
| 12 | La Alcubilla | 5 679 €/m² | 5 679 €/m² – 5 679 €/m² | 4 |
| 13 | Puertosol | 5 679 €/m² | 5 679 €/m² – 5 679 €/m² | 14 |
| 14 | Los Tomillares | 5 679 €/m² | 5 679 €/m² – 5 679 €/m² | 14 |
| 15 | Granja Suárez | 5 679 €/m² | 5 679 €/m² – 5 679 €/m² | 21 |
| 16 | Los Morales 1 | 5 679 €/m² | 5 679 €/m² – 5 679 €/m² | 13 |
| 17 | Atabal Este | 5 679 €/m² | 5 679 €/m² – 5 679 €/m² | 4 |
| 18 | San Martín | 5 679 €/m² | 5 679 €/m² – 5 679 €/m² | 10 |
| 19 | Los Millones | 5 679 €/m² | 5 679 €/m² – 5 679 €/m² | 5 |
| 20 | Torremar | 5 679 €/m² | 5 679 €/m² – 5 679 €/m² | 8 |
| 21 | Santa Isabel-Puerto de la Torre | 5 679 €/m² | 5 679 €/m² – 5 679 €/m² | 13 |
| 22 | El Limonero | 5 679 €/m² | 5 679 €/m² – 5 679 €/m² | 4 |
| 23 | Navia | 5 679 €/m² | 5 679 €/m² – 5 679 €/m² | 4 |
| 24 | Las Morillas-Puerto de la Torre | 5 679 €/m² | 5 679 €/m² – 5 679 €/m² | 17 |
| 25 | Quinta Alegre | 5 679 €/m² | 5 679 €/m² – 5 679 €/m² | 3 |
| 26 | Perchel Norte | 5 684 €/m² | 3 501 €/m² – 6 848 €/m² | 9 |
| 27 | Cañaveral | 5 699 €/m² | 5 679 €/m² – 5 956 €/m² | 14 |
| 28 | Los Molinos | 5 714 €/m² | 5 679 €/m² – 5 956 €/m² | 8 |
| 29 | Fuente Alegre | 5 739 €/m² | 5 679 €/m² – 6 238 €/m² | 26 |
| 30 | Camino de Antequera | 5 751 €/m² | 5 679 €/m² – 6 115 €/m² | 30 |
| 31 | Nueva Málaga | 5 822 €/m² | 5 679 €/m² – 6 140 €/m² | 18 |
| 32 | Santa Rosalía-Maqueda | 5 830 €/m² | 5 679 €/m² – 5 957 €/m² | 11 |
| 33 | Los Castillejos | 5 860 €/m² | 5 679 €/m² – 5 919 €/m² | 6 |
| 34 | Pavero | 5 903 €/m² | 5 895 €/m² – 5 909 €/m² | 4 |
| 35 | Teatinos | 5 923 €/m² | 5 679 €/m² – 5 996 €/m² | 7 |
| 36 | El Chaparral | 5 935 €/m² | 5 679 €/m² – 6 242 €/m² | 21 |
| 37 | Cañada de los Cardos | 5 956 €/m² | 5 956 €/m² – 5 957 €/m² | 7 |
| 38 | Soliva Este | 5 956 €/m² | 5 956 €/m² – 5 957 €/m² | 10 |
| 39 | Las Morillas | 5 956 €/m² | 5 956 €/m² – 5 957 €/m² | 6 |
| 40 | Hacienda Altamira | 5 956 €/m² | 5 956 €/m² – 5 957 €/m² | 3 |
| 41 | Finca La Palma | 5 956 €/m² | 5 956 €/m² – 5 957 €/m² | 21 |
| 42 | Los Asperones 1 y 3 | 5 956 €/m² | 5 956 €/m² – 5 957 €/m² | 8 |
| 43 | El Cónsul | 5 956 €/m² | 5 956 €/m² – 5 957 €/m² | 7 |
| 44 | La Fábrica | 5 956 €/m² | 5 956 €/m² – 5 957 €/m² | 15 |
| 45 | Segovia | 5 956 €/m² | 5 956 €/m² – 5 957 €/m² | 10 |
| 46 | Santa Rosalía | 5 956 €/m² | 5 956 €/m² – 5 957 €/m² | 34 |
| 47 | Colmenarejo | 5 956 €/m² | 5 956 €/m² – 5 957 €/m² | 20 |
| 48 | Colonia Santa Inés | 5 956 €/m² | 5 956 €/m² – 5 957 €/m² | 7 |
| 49 | Hacienda Roldán | 5 956 €/m² | 5 956 €/m² – 5 957 €/m² | 14 |
| 50 | Pilar del Prado | 5 956 €/m² | 5 956 €/m² – 5 957 €/m² | 10 |
| 51 | El Romeral | 5 956 €/m² | 5 956 €/m² – 5 957 €/m² | 7 |
| 52 | Huertecilla Mañas | 5 956 €/m² | 5 956 €/m² – 5 957 €/m² | 28 |
| 53 | Maqueda | 5 956 €/m² | 5 956 €/m² – 5 957 €/m² | 43 |
| 54 | Ciudad Santa Inés | 5 956 €/m² | 5 956 €/m² – 5 956 €/m² | 4 |
| 55 | Oliveros | 5 956 €/m² | 5 956 €/m² – 5 956 €/m² | 5 |
| 56 | El Tejar | 5 956 €/m² | 5 956 €/m² – 5 957 €/m² | 6 |
| 57 | El Brillante | 5 956 €/m² | 5 956 €/m² – 5 957 €/m² | 9 |
| 58 | Loma del Campo | 5 956 €/m² | 5 956 €/m² – 5 957 €/m² | 3 |
| 59 | Roquero | 5 956 €/m² | 5 956 €/m² – 5 957 €/m² | 10 |
| 60 | Torre Atalaya | 5 956 €/m² | 5 956 €/m² – 5 957 €/m² | 5 |
| 61 | Las Manseras | 5 956 €/m² | 5 956 €/m² – 5 957 €/m² | 13 |
| 62 | Centro Histórico | 5 987 €/m² | 4 131 €/m² – 7 042 €/m² | 11 |
| 63 | Puerto de la Torre | 5 991 €/m² | 5 679 €/m² – 6 413 €/m² | 14 |
| 64 | Los Antonios | 6 006 €/m² | 5 547 €/m² – 6 435 €/m² | 6 |
| 65 | Teatinos-Universidad | 6 023 €/m² | 5 956 €/m² – 6 253 €/m² | 13 |
| 66 | Campanillas | 6 048 €/m² | 5 563 €/m² – 7 660 €/m² | 132 |
| 67 | Soho | 6 091 €/m² | 5 844 €/m² – 6 483 €/m² | 6 |
| 68 | La Barriguilla | 6 099 €/m² | 6 038 €/m² – 6 138 €/m² | 5 |
| 69 | El Cortijuelo-Junta de los Caminos | 6 122 €/m² | 6 119 €/m² – 6 125 €/m² | 16 |
| 70 | Arroyo España | 6 131 €/m² | 6 126 €/m² – 6 135 €/m² | 12 |
| 71 | Portada Alta | 6 186 €/m² | 5 999 €/m² – 6 277 €/m² | 9 |
| 72 | Hacienda Bizcochero | 6 201 €/m² | 5 956 €/m² – 6 602 €/m² | 13 |
| 73 | La Aurora | 6 253 €/m² | 6 184 €/m² – 6 290 €/m² | 5 |
| 74 | Polígono Alameda | 6 297 €/m² | 5 884 €/m² – 6 610 €/m² | 16 |
| 75 | Haza Cuevas | 6 307 €/m² | 6 234 €/m² – 6 631 €/m² | 6 |
| 76 | Castañetas | 6 320 €/m² | 6 299 €/m² – 6 333 €/m² | 26 |
| 77 | Los Tilos | 6 374 €/m² | 6 300 €/m² – 6 409 €/m² | 16 |
| 78 | Plaza de Toros Vieja | 6 399 €/m² | 6 305 €/m² – 6 513 €/m² | 8 |
| 79 | Ensanche Centro | 6 429 €/m² | 6 066 €/m² – 6 689 €/m² | 20 |
| 80 | Cruz del Humilladero | 6 440 €/m² | 6 399 €/m² – 6 470 €/m² | 11 |
| 81 | La Malagueta | 6 448 €/m² | 6 356 €/m² – 6 576 €/m² | 17 |
| 82 | Arroyo del Cuarto | 6 454 €/m² | 6 018 €/m² – 6 659 €/m² | 8 |
| 83 | El Perchel | 6 466 €/m² | 5 349 €/m² – 7 638 €/m² | 39 |
| 84 | Carlinda | 6 472 €/m² | 5 873 €/m² – 6 628 €/m² | 10 |
| 85 | 4 de Diciembre | 6 482 €/m² | 6 468 €/m² – 6 488 €/m² | 4 |
| 86 | Mármoles | 6 493 €/m² | 6 233 €/m² – 6 659 €/m² | 12 |
| 87 | San Alberto | 6 493 €/m² | 6 246 €/m² – 6 589 €/m² | 13 |
| 88 | Polígono Carretera de Cártama | 6 518 €/m² | 6 083 €/m² – 7 081 €/m² | 20 |
| 89 | Mármoles (Cruz de Humilladero) | 6 520 €/m² | 6 227 €/m² – 6 639 €/m² | 10 |
| 90 | Carranque | 6 541 €/m² | 5 972 €/m² – 6 933 €/m² | 45 |
| 91 | Centro | 6 550 €/m² | 6 287 €/m² – 7 236 €/m² | 7 |
| 92 | La Corta | 6 566 €/m² | 6 518 €/m² – 6 583 €/m² | 6 |
| 93 | Florisol | 6 591 €/m² | 6 474 €/m² – 6 691 €/m² | 11 |
| 94 | Pinares de San Antón | 6 598 €/m² | 6 128 €/m² – 7 666 €/m² | 19 |
| 95 | Campos Elíseos | 6 655 €/m² | 6 231 €/m² – 6 825 €/m² | 4 |
| 96 | San José del Viso | 6 668 €/m² | 6 348 €/m² – 6 752 €/m² | 17 |
| 97 | Nuestra Señora de Fátima | 6 674 €/m² | 6 621 €/m² – 6 746 €/m² | 5 |
| 98 | Estación de Campanillas | 6 685 €/m² | 6 338 €/m² – 7 372 €/m² | 3 |
| 99 | La Victoria | 6 740 €/m² | 3 173 €/m² – 7 990 €/m² | 19 |
| 100 | Torres de la Serna | 6 747 €/m² | 6 738 €/m² – 6 751 €/m² | 3 |
| 101 | Cortijo Alto | 6 763 €/m² | 6 557 €/m² – 6 929 €/m² | 12 |
| 102 | La Unión | 6 771 €/m² | 6 391 €/m² – 6 952 €/m² | 27 |
| 103 | Parque Ayala | 6 774 €/m² | 6 592 €/m² – 6 931 €/m² | 6 |
| 104 | Suárez | 6 801 €/m² | 5 930 €/m² – 7 123 €/m² | 20 |
| 105 | Intelhorce | 6 807 €/m² | 6 680 €/m² – 7 752 €/m² | 14 |
| 106 | Santa Julia | 6 816 €/m² | 6 445 €/m² – 6 882 €/m² | 9 |
| 107 | Miraflores de los Ángeles | 6 821 €/m² | 6 790 €/m² – 6 864 €/m² | 3 |
| 108 | 25 Años de Paz | 6 823 €/m² | 6 775 €/m² – 7 045 €/m² | 10 |
| 109 | Las Chapas | 6 845 €/m² | 6 570 €/m² – 7 329 €/m² | 6 |
| 110 | Tiro de Pichón | 6 849 €/m² | 6 366 €/m² – 7 307 €/m² | 28 |
| 111 | Nuestra Señora del Carmen | 6 861 €/m² | 6 854 €/m² – 6 872 €/m² | 4 |
| 112 | Sánchez Blanca | 6 874 €/m² | 6 821 €/m² – 6 947 €/m² | 9 |
| 113 | Santa Marta | 6 875 €/m² | 6 859 €/m² – 6 899 €/m² | 7 |
| 114 | Santa Amalia | 6 912 €/m² | 6 554 €/m² – 7 140 €/m² | 9 |
| 115 | La Asunción | 6 914 €/m² | 6 896 €/m² – 6 925 €/m² | 6 |
| 116 | Gamarra | 6 924 €/m² | 5 910 €/m² – 7 355 €/m² | 16 |
| 117 | Jardín de la Abadía | 6 940 €/m² | 6 917 €/m² – 6 967 €/m² | 14 |
| 118 | La Princesa | 6 945 €/m² | 6 812 €/m² – 7 005 €/m² | 22 |
| 119 | Polígono Industrial La Pelusa | 6 971 €/m² | 6 946 €/m² – 6 995 €/m² | 7 |
| 120 | Huelin | 6 971 €/m² | 6 726 €/m² – 7 026 €/m² | 31 |
| 121 | San Rafael | 6 979 €/m² | 6 893 €/m² – 7 032 €/m² | 19 |
| 122 | Conde de Ureña | 6 981 €/m² | 4 793 €/m² – 8 080 €/m² | 17 |
| 123 | Haza de la Pesebrera | 6 992 €/m² | 6 988 €/m² – 6 997 €/m² | 3 |
| 124 | San Carlos Condote | 7 034 €/m² | 6 871 €/m² – 7 358 €/m² | 3 |
| 125 | Regio | 7 042 €/m² | 6 837 €/m² – 7 107 €/m² | 6 |
| 126 | Monte Dorado | 7 078 €/m² | 6 969 €/m² – 7 312 €/m² | 14 |
| 127 | Cortijo Bazán | 7 081 €/m² | 7 047 €/m² – 7 132 €/m² | 17 |
| 128 | El Tarajal | 7 092 €/m² | 6 706 €/m² – 7 806 €/m² | 9 |
| 129 | Pinares de Olletas | 7 102 €/m² | 6 820 €/m² – 7 245 €/m² | 5 |
| 130 | Parque Victoria Eugenia | 7 104 €/m² | 6 732 €/m² – 7 307 €/m² | 27 |
| 131 | Hacienda Los Montes | 7 114 €/m² | 7 082 €/m² – 7 137 €/m² | 3 |
| 132 | Jardín de Málaga | 7 136 €/m² | 7 118 €/m² – 7 153 €/m² | 9 |
| 133 | Huerta Nueva | 7 143 €/m² | 7 135 €/m² – 7 150 €/m² | 6 |
| 134 | Alegría de la Huerta | 7 148 €/m² | 7 139 €/m² – 7 157 €/m² | 13 |
| 135 | Cruz de Humilladero | 7 158 €/m² | 5 956 €/m² – 8 547 €/m² | 106 |
| 136 | Sierra Blanquilla | 7 161 €/m² | 7 014 €/m² – 7 382 €/m² | 7 |
| 137 | San José | 7 163 €/m² | 7 157 €/m² – 7 169 €/m² | 12 |
| 138 | Dos Hermanas | 7 167 €/m² | 7 126 €/m² – 7 215 €/m² | 21 |
| 139 | San Felipe Neri | 7 176 €/m² | 7 158 €/m² – 7 185 €/m² | 5 |
| 140 | Haza Carpintero | 7 183 €/m² | 7 183 €/m² – 7 183 €/m² | 3 |
| 141 | Girón | 7 198 €/m² | 6 829 €/m² – 7 407 €/m² | 19 |
| 142 | Nuevo San Andrés 1 | 7 217 €/m² | 7 015 €/m² – 7 537 €/m² | 14 |
| 143 | Palma-Palmilla | 7 225 €/m² | 7 212 €/m² – 7 245 €/m² | 10 |
| 144 | Victoria Eugenia | 7 246 €/m² | 7 088 €/m² – 7 395 €/m² | 12 |
| 145 | Lomas de San Antón | 7 265 €/m² | 7 098 €/m² – 7 441 €/m² | 7 |
| 146 | Cañada de los Ingleses | 7 269 €/m² | 7 188 €/m² – 7 410 €/m² | 3 |
| 147 | La Merced | 7 269 €/m² | 6 537 €/m² – 7 599 €/m² | 13 |
| 148 | Camino de Suárez | 7 278 €/m² | 6 993 €/m² – 7 611 €/m² | 7 |
| 149 | Olías | 7 282 €/m² | 7 282 €/m² – 7 282 €/m² | 4 |
| 150 | Arroyo de los Ángeles | 7 285 €/m² | 7 045 €/m² – 7 945 €/m² | 18 |
| 151 | Este | 7 294 €/m² | 7 166 €/m² – 7 836 €/m² | 6 |
| 152 | Lagunillas | 7 300 €/m² | 6 531 €/m² – 7 755 €/m² | 8 |
| 153 | La Trinidad (Centro) | 7 303 €/m² | 6 700 €/m² – 7 878 €/m² | 15 |
| 154 | Haza del Campillo | 7 315 €/m² | 6 764 €/m² – 7 899 €/m² | 29 |
| 155 | Los Cipreses | 7 356 €/m² | 7 076 €/m² – 7 647 €/m² | 10 |
| 156 | El Torcal | 7 363 €/m² | 6 910 €/m² – 7 463 €/m² | 8 |
| 157 | La Trinidad | 7 368 €/m² | 6 656 €/m² – 7 959 €/m² | 53 |
| 158 | Las Virreinas | 7 393 €/m² | 7 186 €/m² – 8 072 €/m² | 13 |
| 159 | Ave María | 7 405 €/m² | 7 360 €/m² – 7 459 €/m² | 4 |
| 160 | Las Delicias | 7 416 €/m² | 7 409 €/m² – 7 432 €/m² | 9 |
| 161 | La Caleta | 7 419 €/m² | 6 366 €/m² – 8 383 €/m² | 7 |
| 162 | Cortijo de Torres | 7 425 €/m² | 7 242 €/m² – 7 543 €/m² | 5 |
| 163 | Haza Honda | 7 427 €/m² | 7 400 €/m² – 7 446 €/m² | 9 |
| 164 | Mangas Verdes | 7 429 €/m² | 7 044 €/m² – 7 575 €/m² | 34 |
| 165 | Santa Águeda | 7 440 €/m² | 7 402 €/m² – 7 681 €/m² | 11 |
| 166 | El Duende | 7 440 €/m² | 7 183 €/m² – 7 702 €/m² | 6 |
| 167 | Sagrada Familia | 7 460 €/m² | 7 170 €/m² – 8 027 €/m² | 30 |
| 168 | Colinas del Limonar | 7 477 €/m² | 6 603 €/m² – 8 097 €/m² | 15 |
| 169 | Sixto | 7 495 €/m² | 7 483 €/m² – 7 502 €/m² | 9 |
| 170 | Vistafranca | 7 498 €/m² | 7 473 €/m² – 7 537 €/m² | 18 |
| 171 | Parque Mediterráneo | 7 508 €/m² | 7 453 €/m² – 7 566 €/m² | 7 |
| 172 | La Goleta | 7 510 €/m² | 7 010 €/m² – 7 878 €/m² | 17 |
| 173 | Santa Isabel | 7 522 €/m² | 7 511 €/m² – 7 531 €/m² | 4 |
| 174 | Ciudad Jardín | 7 527 €/m² | 7 110 €/m² – 9 093 €/m² | 102 |
| 175 | La Paz | 7 543 €/m² | 7 507 €/m² – 7 566 €/m² | 15 |
| 176 | Parque del Sur | 7 550 €/m² | 7 311 €/m² – 7 743 €/m² | 8 |
| 177 | La Luz | 7 550 €/m² | 7 532 €/m² – 7 572 €/m² | 15 |
| 178 | Los Girasoles | 7 570 €/m² | 7 557 €/m² – 7 578 €/m² | 6 |
| 179 | Nuevo San Andrés 2 | 7 580 €/m² | 7 575 €/m² – 7 586 €/m² | 5 |
| 180 | Polígono Industrial Los Guindos | 7 587 €/m² | 7 571 €/m² – 7 605 €/m² | 4 |
| 181 | San Carlos | 7 592 €/m² | 7 567 €/m² – 7 618 €/m² | 4 |
| 182 | Guadaljaire | 7 608 €/m² | 7 559 €/m² – 7 677 €/m² | 11 |
| 183 | Virgen de Belén | 7 622 €/m² | 7 611 €/m² – 7 633 €/m² | 3 |
| 184 | La Mosca | 7 632 €/m² | 6 727 €/m² – 8 109 €/m² | 19 |
| 185 | Miraflores Alto | 7 632 €/m² | 7 530 €/m² – 7 799 €/m² | 7 |
| 186 | El Higueral | 7 643 €/m² | 7 638 €/m² – 7 649 €/m² | 3 |
| 187 | Los Guindos | 7 656 €/m² | 7 618 €/m² – 7 698 €/m² | 3 |
| 188 | Los Prados | 7 659 €/m² | 7 647 €/m² – 7 689 €/m² | 21 |
| 189 | Cristo de la Epidemia | 7 662 €/m² | 6 856 €/m² – 8 149 €/m² | 26 |
| 190 | Los Naranjos | 7 674 €/m² | 7 543 €/m² – 7 780 €/m² | 6 |
| 191 | Jarazmín | 7 676 €/m² | 7 525 €/m² – 7 830 €/m² | 21 |
| 192 | Puerta Blanca | 7 681 €/m² | 7 642 €/m² – 7 723 €/m² | 10 |
| 193 | La Palma | 7 681 €/m² | 7 315 €/m² – 8 149 €/m² | 12 |
| 194 | Podadera | 7 686 €/m² | 7 663 €/m² – 7 741 €/m² | 5 |
| 195 | Olletas | 7 686 €/m² | 7 176 €/m² – 8 286 €/m² | 25 |
| 196 | Barcenillas | 7 687 €/m² | 7 329 €/m² – 7 969 €/m² | 6 |
| 197 | Polígono Industrial Santa Barbara | 7 696 €/m² | 7 632 €/m² – 7 763 €/m² | 7 |
| 198 | Virreina Alta | 7 706 €/m² | 7 309 €/m² – 8 105 €/m² | 4 |
| 199 | Almudena | 7 760 €/m² | 7 710 €/m² – 7 793 €/m² | 6 |
| 200 | El Ejido | 7 763 €/m² | 7 154 €/m² – 8 331 €/m² | 23 |
| 201 | La Roca | 7 786 €/m² | 6 992 €/m² – 8 937 €/m² | 14 |
| 202 | Mainake | 7 789 €/m² | 7 729 €/m² – 7 842 €/m² | 9 |
| 203 | Cerrado de Calderón | 7 817 €/m² | 6 421 €/m² – 8 841 €/m² | 44 |
| 204 | Las Flores | 7 833 €/m² | 7 649 €/m² – 7 983 €/m² | 4 |
| 205 | Miraflores | 7 853 €/m² | 7 808 €/m² – 7 881 €/m² | 3 |
| 206 | Virgen de las Angustías | 7 881 €/m² | 7 875 €/m² – 7 887 €/m² | 4 |
| 207 | La Pelusilla | 7 902 €/m² | 7 864 €/m² – 7 970 €/m² | 8 |
| 208 | Miraflores del Palo | 7 909 €/m² | 7 712 €/m² – 8 077 €/m² | 28 |
| 209 | Herrera Oria | 7 924 €/m² | 7 882 €/m² – 7 962 €/m² | 11 |
| 210 | El Candado | 7 929 €/m² | 7 841 €/m² – 7 984 €/m² | 22 |
| 211 | San Isidro | 7 935 €/m² | 7 891 €/m² – 7 999 €/m² | 6 |
| 212 | San Francisco | 7 939 €/m² | 7 808 €/m² – 8 082 €/m² | 5 |
| 213 | La Araña | 7 957 €/m² | 7 870 €/m² – 8 483 €/m² | 18 |
| 214 | La Pelusa | 7 967 €/m² | 7 924 €/m² – 8 002 €/m² | 12 |
| 215 | Miramar del Palo | 7 967 €/m² | 7 946 €/m² – 8 021 €/m² | 4 |
| 216 | Virreina | 7 980 €/m² | 7 912 €/m² – 8 027 €/m² | 6 |
| 217 | Finca El Pato | 7 989 €/m² | 7 832 €/m² – 8 338 €/m² | 9 |
| 218 | Las Cuevas | 8 007 €/m² | 7 983 €/m² – 8 039 €/m² | 8 |
| 219 | Carretera de Cádiz | 8 008 €/m² | 7 555 €/m² – 8 717 €/m² | 48 |
| 220 | 503 Viviendas | 8 012 €/m² | 7 981 €/m² – 8 068 €/m² | 10 |
| 221 | 26 de Febrero | 8 023 €/m² | 8 013 €/m² – 8 030 €/m² | 5 |
| 222 | La Palmilla | 8 028 €/m² | 8 005 €/m² – 8 045 €/m² | 4 |
| 223 | El Palo | 8 070 €/m² | 7 955 €/m² – 8 475 €/m² | 43 |
| 224 | Valle de los Galanes | 8 118 €/m² | 8 071 €/m² – 8 167 €/m² | 18 |
| 225 | Huerta La Palma | 8 158 €/m² | 8 054 €/m² – 8 272 €/m² | 4 |
| 226 | El Polvorín | 8 207 €/m² | 8 197 €/m² – 8 220 €/m² | 5 |
| 227 | El Molinillo | 8 218 €/m² | 7 655 €/m² – 9 094 €/m² | 16 |
| 228 | San Miguel | 8 287 €/m² | 7 245 €/m² – 8 661 €/m² | 22 |
| 229 | La Manía | 8 288 €/m² | 8 193 €/m² – 8 329 €/m² | 4 |
| 230 | Hacienda Paredes | 8 355 €/m² | 7 942 €/m² – 8 779 €/m² | 16 |
| 231 | La Rosaleda | 8 356 €/m² | 8 083 €/m² – 8 724 €/m² | 3 |
| 232 | Monte Sancha | 8 364 €/m² | 8 296 €/m² – 8 437 €/m² | 15 |
| 233 | Capuchinos | 8 382 €/m² | 7 662 €/m² – 8 739 €/m² | 15 |
| 234 | Ventaja Alta | 8 392 €/m² | 8 330 €/m² – 8 449 €/m² | 8 |
| 235 | El Mayorazgo | 8 417 €/m² | 7 743 €/m² – 8 647 €/m² | 16 |
| 236 | Pedregalejo | 8 431 €/m² | 8 068 €/m² – 8 731 €/m² | 29 |
| 237 | Playas del Palo | 8 459 €/m² | 8 447 €/m² – 8 469 €/m² | 6 |
| 238 | Los Pinos del Limonar | 8 476 €/m² | 7 540 €/m² – 9 027 €/m² | 9 |
| 239 | Bellavista | 8 477 €/m² | 8 363 €/m² – 8 563 €/m² | 4 |
| 240 | Echeverría del Palo | 8 485 €/m² | 8 478 €/m² – 8 492 €/m² | 5 |
| 241 | Las Acacias | 8 497 €/m² | 8 471 €/m² – 8 518 €/m² | 10 |
| 242 | Pedregalejo Playa | 8 518 €/m² | 8 506 €/m² – 8 530 €/m² | 7 |
| 243 | El Rocío | 8 578 €/m² | 8 526 €/m² – 8 704 €/m² | 5 |
| 244 | El Morlaco | 8 584 €/m² | 8 536 €/m² – 8 627 €/m² | 3 |
| 245 | Torre de San Telmo | 8 601 €/m² | 8 568 €/m² – 8 620 €/m² | 3 |
| 246 | Polígono Industrial La Térmica | 8 685 €/m² | 7 811 €/m² – 9 190 €/m² | 3 |
| 247 | Segalerva | 8 787 €/m² | 8 139 €/m² – 9 325 €/m² | 11 |
| 248 | Hacienda Clavero | 8 907 €/m² | 8 740 €/m² – 9 318 €/m² | 4 |
| 249 | Sacaba Beach | 8 931 €/m² | 8 929 €/m² – 8 932 €/m² | 3 |
| 250 | Parque Clavero | 8 984 €/m² | 8 849 €/m² – 9 179 €/m² | 11 |
| 251 | Martiricos | 9 043 €/m² | 8 181 €/m² – 9 897 €/m² | 8 |
| 252 | La Loma | 9 148 €/m² | 9 115 €/m² – 9 168 €/m² | 3 |
| 253 | Miramar | 9 171 €/m² | 8 575 €/m² – 9 837 €/m² | 4 |
| 254 | Las Palmeras | 9 484 €/m² | 8 582 €/m² – 10 251 €/m² | 7 |
| 255 | Santa Paula Miramar | 9 503 €/m² | 9 299 €/m² – 9 605 €/m² | 3 |
| 256 | Churriana | 9 522 €/m² | 7 648 €/m² – 13 280 €/m² | 114 |
| 257 | La Noria | 9 633 €/m² | 9 550 €/m² – 9 751 €/m² | 27 |
| 258 | Los Paredones | 9 741 €/m² | 9 683 €/m² – 9 801 €/m² | 15 |
| 259 | Pizarrillo | 9 782 €/m² | 9 699 €/m² – 9 873 €/m² | 14 |
| 260 | Las Pedrizas | 9 831 €/m² | 9 803 €/m² – 9 907 €/m² | 6 |
| 261 | Los Jazmines | 9 956 €/m² | 9 926 €/m² – 9 987 €/m² | 6 |
| 262 | El Cuartón | 10 039 €/m² | 9 918 €/m² – 10 199 €/m² | 11 |
| 263 | Los Rosales | 10 076 €/m² | 10 018 €/m² – 10 133 €/m² | 9 |
| 264 | Hacienda Platero | 10 194 €/m² | 10 057 €/m² – 10 301 €/m² | 14 |
| 265 | Finca La Hacienda | 10 281 €/m² | 10 243 €/m² – 10 322 €/m² | 5 |
| 266 | El Limonar | 10 305 €/m² | 8 143 €/m² – 13 505 €/m² | 8 |
| 267 | San Julián | 10 813 €/m² | 10 623 €/m² – 11 009 €/m² | 19 |
| 268 | Guadalmar | 10 919 €/m² | 10 477 €/m² – 11 216 €/m² | 18 |
| 269 | El Retiro | 11 297 €/m² | 9 847 €/m² – 12 113 €/m² | 8 |
| 270 | Heliomar | 11 461 €/m² | 10 253 €/m² – 13 280 €/m² | 25 |
| 271 | San Juan-El Albaricocal | 12 213 €/m² | 12 140 €/m² – 12 255 €/m² | 8 |
| 272 | Las Espeñuelas | 12 833 €/m² | 9 989 €/m² – 13 280 €/m² | 14 |
| 273 | Buenavista | 12 996 €/m² | 12 426 €/m² – 13 280 €/m² | 3 |
| 274 | Los Paseros | 13 280 €/m² | 13 280 €/m² – 13 280 €/m² | 3 |
| 275 | Cortijo de Mazas | 13 280 €/m² | 13 280 €/m² – 13 280 €/m² | 9 |
| 276 | La Cizaña | 13 280 €/m² | 13 280 €/m² – 13 280 €/m² | 3 |
| 277 | Cañada de Ceuta | 13 280 €/m² | 13 280 €/m² – 13 280 €/m² | 6 |
| 278 | Finca Monsálvez | 13 280 €/m² | 13 280 €/m² – 13 280 €/m² | 7 |
| 279 | La Casita de Madera | 13 280 €/m² | 13 280 €/m² – 13 280 €/m² | 3 |
| 280 | El Olivar | 13 280 €/m² | 13 280 €/m² – 13 280 €/m² | 11 |
| 281 | Lourdes | 13 280 €/m² | 13 280 €/m² – 13 280 €/m² | 4 |
| 282 | San Jerónimo | 13 280 €/m² | 13 280 €/m² – 13 280 €/m² | 5 |
